Vorsitzender |
Zeller Friedrich Dr. | SPD | SPD Landrat | Landrat | | | |
Mitglieder CSU |
Albrecht Brigitte | CSU | CSU Ordentliches Mitglied (Kreisrat) | Ordentliches Mitglied (Kreisrat) | | | |
Bertl Max | CSU | CSU Ordentliches Mitglied (Kreisrat) | Ordentliches Mitglied (Kreisrat) | | | |
Bertl Thomas | CSU | CSU Ordentliches Mitglied (Kreisrat) | Ordentliches Mitglied (Kreisrat) | | | |
Erhard Peter | CSU | CSU Ordentliches Mitglied (Kreisrat) | Ordentliches Mitglied (Kreisrat) | | | |
Gast Klaus Dipl.FinW (FH) | CSU | CSU Ordentliches Mitglied (Kreisrat) | Ordentliches Mitglied (Kreisrat) | | | |
Hadersbeck Albert | CSU | CSU Ordentliches Mitglied (Kreisrat) | Ordentliches Mitglied (Kreisrat) | | | |
Holl Pankratia | CSU | CSU Ordentliches Mitglied (Kreisrat) | Ordentliches Mitglied (Kreisrat) | | | |
Huber Paul | CSU | CSU Ordentliches Mitglied (Kreisrat) | Ordentliches Mitglied (Kreisrat) | | | |
Kees Rita | CSU | CSU Ordentliches Mitglied (Kreisrat) | Ordentliches Mitglied (Kreisrat) | | | |
Kratschmar Herbert | CSU | CSU Ordentliches Mitglied (Kreisrat) | Ordentliches Mitglied (Kreisrat) | | | |
Off Christa | CSU | CSU Ordentliches Mitglied (Kreisrat) | Ordentliches Mitglied (Kreisrat) | | | |
Orawetz Uta | CSU | CSU Ordentliches Mitglied (Kreisrat) | Ordentliches Mitglied (Kreisrat) | | | |
Ostenrieder Peter | CSU | CSU Ordentliches Mitglied (Kreisrat) | Ordentliches Mitglied (Kreisrat) | | | |
Pfeiffer Hubert | CSU | CSU Ordentliches Mitglied (Kreisrat) | Ordentliches Mitglied (Kreisrat) | | | |
Porsche-Rohrer Marianne | CSU | CSU Ordentliches Mitglied (Kreisrat) | Ordentliches Mitglied (Kreisrat) | | | |
Rohrmoser Sonja | CSU | CSU Ordentliches Mitglied (Kreisrat) | Ordentliches Mitglied (Kreisrat) | | | |
Scholz Wolfgang | CSU | CSU Ordentliches Mitglied (Kreisrat) | Ordentliches Mitglied (Kreisrat) | | | |
Schweiger Rainer | CSU | CSU Ordentliches Mitglied (Kreisrat) | Ordentliches Mitglied (Kreisrat) | | | |
Sesar Klement | CSU | CSU Ordentliches Mitglied (Kreisrat) | Ordentliches Mitglied (Kreisrat) | | | |
Walser Gerda | CSU | CSU Ordentliches Mitglied (Kreisrat) | Ordentliches Mitglied (Kreisrat) | | | |
Wörle Xaver | CSU | CSU Ordentliches Mitglied (Kreisrat) | Ordentliches Mitglied (Kreisrat) | | | |
Mitglieder FDP |
Schinz Alfried Dr. | FDP | FDP Ordentliches Mitglied (Kreisrat) | Ordentliches Mitglied (Kreisrat) | | | |
Breil Klaus | FDP | FDP Ordentliches Mitglied (Kreisrat) | Ordentliches Mitglied (Kreisrat) | | | |
Mitglieder GRÜNE |
Adler Klaus | GRÜNE | GRÜNE Ordentliches Mitglied (Kreisrat) | Ordentliches Mitglied (Kreisrat) | 19.10.2012 | | von 19.10.2012 |
Grehl Karl-Heinz Dipl.Ing. (FH) | GRÜNE | GRÜNE Ordentliches Mitglied (Kreisrat) | Ordentliches Mitglied (Kreisrat) | | | |
Honisch Alfred | GRÜNE | GRÜNE Ordentliches Mitglied (Kreisrat) | Ordentliches Mitglied (Kreisrat) | | | |
Müller Renate | GRÜNE | GRÜNE Ordentliches Mitglied (Kreisrat) | Ordentliches Mitglied (Kreisrat) | | | |
Müller Siegfried | GRÜNE | GRÜNE Ordentliches Mitglied (Kreisrat) | Ordentliches Mitglied (Kreisrat) | | 19.10.2012 | bis 19.10.2012 |
Reichenberg Marcus | GRÜNE | GRÜNE Ordentliches Mitglied (Kreisrat) | Ordentliches Mitglied (Kreisrat) | | | |
Mitglieder SPD |
Bartusch Regina | SPD | SPD Ordentliches Mitglied (Kreisrat) | Ordentliches Mitglied (Kreisrat) | | | |
Beier Regina | SPD | SPD Ordentliches Mitglied (Kreisrat) | Ordentliches Mitglied (Kreisrat) | | | |
Forster Heinrich | SPD | SPD Ordentliches Mitglied (Kreisrat) | Ordentliches Mitglied (Kreisrat) | | | |
Gerbl Karl-Heinz | SPD | SPD Ordentliches Mitglied (Kreisrat) | Ordentliches Mitglied (Kreisrat) | | | |
Kamhuber Bernhard Dipl. Finanzwirt (FH) | SPD | SPD Ordentliches Mitglied (Kreisrat) | Ordentliches Mitglied (Kreisrat) | | | |
Karg Barbara | SPD | SPD Ordentliches Mitglied (Kreisrat) | Ordentliches Mitglied (Kreisrat) | | | |
Lengenleicher Maria | SPD | SPD Ordentliches Mitglied (Kreisrat) | Ordentliches Mitglied (Kreisrat) | | | |
Prielmeier Gunnar | SPD | SPD Ordentliches Mitglied (Kreisrat) | Ordentliches Mitglied (Kreisrat) | | | |
Scales Dominic R. | SPD | SPD Ordentliches Mitglied (Kreisrat) | Ordentliches Mitglied (Kreisrat) | | | |
Asam Michael | SPD | SPD Ordentliches Mitglied (Kreisrat) | Ordentliches Mitglied (Kreisrat) | | | |
Mummert Hans | SPD | SPD Ordentliches Mitglied (Kreisrat) | Ordentliches Mitglied (Kreisrat) | | | |
Mitglieder BfL |
Huber Bernhard | Fraktionswechsel: bisher CSU, ab 19.07.2013 BfL | Fraktionswechsel: bisher CSU, ab 19.07.2013 BfL Ordentliches Mitglied (Kreisrat) | Ordentliches Mitglied (Kreisrat) | | | |
Loth Brigitte | | Ordentliches Mitglied (Kreisrat) | Ordentliches Mitglied (Kreisrat) | | | |
Motz Michael | BfL | BfL Ordentliches Mitglied (Kreisrat) | Ordentliches Mitglied (Kreisrat) | | | |
Schröfele Hans | BfL | BfL Ordentliches Mitglied (Kreisrat) | Ordentliches Mitglied (Kreisrat) | | | |
Schwalb Roland | BfL | BfL Ordentliches Mitglied (Kreisrat) | Ordentliches Mitglied (Kreisrat) | | | |
Vidal Norbert Dr. | BfL | BfL Ordentliches Mitglied (Kreisrat) | Ordentliches Mitglied (Kreisrat) | | | |
Loth Markus | BfL | BfL Ordentliches Mitglied (Kreisrat) | Ordentliches Mitglied (Kreisrat) | | | |
Seidel Franz | BfL | BfL Ordentliches Mitglied (Kreisrat) | Ordentliches Mitglied (Kreisrat) | | | |
Taffertshofer Josef | BfL | BfL Ordentliches Mitglied (Kreisrat) | Ordentliches Mitglied (Kreisrat) | | | |
Taffertshofer Wolfgang | BfL | BfL Ordentliches Mitglied (Kreisrat) | Ordentliches Mitglied (Kreisrat) | | | |
Mitglieder ÖDP |
Edenhofer Agnes | ÖDP | ÖDP Ordentliches Mitglied (Kreisrat) | Ordentliches Mitglied (Kreisrat) | | | |
Mitglieder UNABHÄNGIGE |
Geisenberger Hans | UNABHÄNGIGE/ödp | UNABHÄNGIGE/ödp Ordentliches Mitglied (Kreisrat) | Ordentliches Mitglied (Kreisrat) | | | |
Keller Andreas | UNABHÄNGIGE/ödp | UNABHÄNGIGE/ödp Ordentliches Mitglied (Kreisrat) | Ordentliches Mitglied (Kreisrat) | | | |
Kirchbichler Michael | UNABHÄNGIGE/ödp | UNABHÄNGIGE/ödp Ordentliches Mitglied (Kreisrat) | Ordentliches Mitglied (Kreisrat) | | | |
Mitglieder REP |
Deisböck Robert | REP | REP Ordentliches Mitglied (Kreisrat) | Ordentliches Mitglied (Kreisrat) | | | |
Mitglieder UNABHÄNGIGE |
Vanni Manuela | UNABHÄNGIGE | UNABHÄNGIGE Ordentliches Mitglied (Kreisrat) | Ordentliches Mitglied (Kreisrat) | | | |