| Vorsitzender |
| Zeller Friedrich Dr. | SPD | SPD Landrat | Landrat | 01.05.2008 | 30.04.2014 | von 01.05.2008 bis 30.04.2014 |
| Mitglieder |
| Sacher Wolfgang | Parteilos | Parteilos Ordentliches Mitglied (Kreisrat) | Ordentliches Mitglied (Kreisrat) | 01.05.2014 | 30.04.2020 | von 01.05.2014 bis 30.04.2020 |
| Mitglieder CSU |
| Albrecht Brigitte | CSU | CSU Ordentliches Mitglied (Kreisrat) | Ordentliches Mitglied (Kreisrat) | 01.05.2008 | 30.04.2014 | von 01.05.2008 bis 30.04.2014 |
| Albrecht Brigitte | CSU | CSU Ordentliches Mitglied (Kreisrat) | Ordentliches Mitglied (Kreisrat) | 20.07.2018 | 30.04.2020 | von 20.07.2018 bis 30.04.2020 |
| Bertl Max | CSU | CSU Ordentliches Mitglied (Kreisrat) | Ordentliches Mitglied (Kreisrat) | 01.05.2008 | 30.04.2020 | von 01.05.2008 bis 30.04.2020 |
| Bertl Thomas | CSU | CSU Ordentliches Mitglied (Kreisrat) | Ordentliches Mitglied (Kreisrat) | 01.05.2008 | 30.04.2020 | von 01.05.2008 bis 30.04.2020 |
| Holl Pankratia | CSU | CSU Ordentliches Mitglied (Kreisrat) | Ordentliches Mitglied (Kreisrat) | 01.05.2008 | 30.04.2020 | von 01.05.2008 bis 30.04.2020 |
| Huber Paul | CSU | CSU Ordentliches Mitglied (Kreisrat) | Ordentliches Mitglied (Kreisrat) | 01.05.2008 | 30.04.2014 | von 01.05.2008 bis 30.04.2014 |
| Kees Rita | CSU | CSU Ordentliches Mitglied (Kreisrat) | Ordentliches Mitglied (Kreisrat) | 01.05.1996 | 30.04.2014 | von 01.05.1996 bis 30.04.2014 |
| Kratschmar Herbert | CSU | CSU Ordentliches Mitglied (Kreisrat) | Ordentliches Mitglied (Kreisrat) | 01.05.2008 | 30.04.2014 | von 01.05.2008 bis 30.04.2014 |
| Kreuzer Richard | CSU | CSU Ordentliches Mitglied (Kreisrat) | Ordentliches Mitglied (Kreisrat) | 01.05.2014 | 30.04.2020 | von 01.05.2014 bis 30.04.2020 |
| Liebhardt Michaela | CSU | CSU Ordentliches Mitglied (Kreisrat) | Ordentliches Mitglied (Kreisrat) | 01.05.2014 | 30.04.2020 | von 01.05.2014 bis 30.04.2020 |
| Maier Petra | CSU | CSU Ordentliches Mitglied (Kreisrat) | Ordentliches Mitglied (Kreisrat) | 01.05.2014 | 30.04.2020 | von 01.05.2014 bis 30.04.2020 |
| Off Christa | CSU | CSU Ordentliches Mitglied (Kreisrat) | Ordentliches Mitglied (Kreisrat) | 01.05.1984 | 30.04.2014 | von 01.05.1984 bis 30.04.2014 |
| Orawetz Uta | CSU | CSU Ordentliches Mitglied (Kreisrat) | Ordentliches Mitglied (Kreisrat) | 01.05.2008 | 30.04.2014 | von 01.05.2008 bis 30.04.2014 |
| Pape Martin | CSU | CSU Ordentliches Mitglied (Kreisrat) | Ordentliches Mitglied (Kreisrat) | 23.03.2018 | 30.04.2020 | von 23.03.2018 bis 30.04.2020 |
| Pfeiffer Hubert | CSU | CSU Ordentliches Mitglied (Kreisrat) | Ordentliches Mitglied (Kreisrat) | 01.05.2008 | 30.04.2014 | von 01.05.2008 bis 30.04.2014 |
| Rohrmoser Sonja | CSU | CSU Ordentliches Mitglied (Kreisrat) | Ordentliches Mitglied (Kreisrat) | 01.05.1996 | 30.04.2014 | von 01.05.1996 bis 30.04.2014 |
| Schmuck Ludwig | CSU | CSU Ordentliches Mitglied (Kreisrat) | Ordentliches Mitglied (Kreisrat) | 01.05.2014 | 30.04.2020 | von 01.05.2014 bis 30.04.2020 |
| Schweiger Rainer | CSU | CSU Ordentliches Mitglied (Kreisrat) | Ordentliches Mitglied (Kreisrat) | 01.05.1996 | 30.04.2014 | von 01.05.1996 bis 30.04.2014 |
| Sesar Klement | CSU | CSU Ordentliches Mitglied (Kreisrat) | Ordentliches Mitglied (Kreisrat) | 01.05.1996 | 30.04.2014 | von 01.05.1996 bis 30.04.2014 |
| Stöhr Robert | CSU | CSU Ordentliches Mitglied (Kreisrat) | Ordentliches Mitglied (Kreisrat) | 01.05.2014 | 30.04.2020 | von 01.05.2014 bis 30.04.2020 |
| Wörle Xaver | CSU | CSU Ordentliches Mitglied (Kreisrat) | Ordentliches Mitglied (Kreisrat) | 01.05.2008 | 30.04.2014 | von 01.05.2008 bis 30.04.2014 |
| Mitglieder FDP |
| Schinz Alfried Dr. | FDP | FDP Ordentliches Mitglied (Kreisrat) | Ordentliches Mitglied (Kreisrat) | 01.05.2002 | 30.04.2014 | von 01.05.2002 bis 30.04.2014 |
| Breil Klaus | FDP | FDP Ordentliches Mitglied (Kreisrat) | Ordentliches Mitglied (Kreisrat) | 01.05.2008 | 30.04.2020 | von 01.05.2008 bis 30.04.2020 |
| Mitglieder GRÜNE |
| Adler Klaus | GRÜNE | GRÜNE Ordentliches Mitglied (Kreisrat) | Ordentliches Mitglied (Kreisrat) | 19.10.2012 | 30.04.2014 | von 19.10.2012 bis 30.04.2014 |
| Buresch Bettina | GRÜNE | GRÜNE Ordentliches Mitglied (Kreisrat) | Ordentliches Mitglied (Kreisrat) | 01.05.2014 | 30.04.2020 | von 01.05.2014 bis 30.04.2020 |
| Honisch Alfred | GRÜNE | GRÜNE Ordentliches Mitglied (Kreisrat) | Ordentliches Mitglied (Kreisrat) | 01.05.2008 | 30.04.2020 | von 01.05.2008 bis 30.04.2020 |
| Klatt Fanny | GRÜNE | GRÜNE Ordentliches Mitglied (Kreisrat) | Ordentliches Mitglied (Kreisrat) | 01.05.1996 | 30.04.2002 | von 01.05.1996 bis 30.04.2002 |
| Müller Renate | GRÜNE | GRÜNE Ordentliches Mitglied (Kreisrat) | Ordentliches Mitglied (Kreisrat) | 01.05.1996 | 30.04.2014 | von 01.05.1996 bis 30.04.2014 |
| Müller Siegfried | GRÜNE | GRÜNE Ordentliches Mitglied (Kreisrat) | Ordentliches Mitglied (Kreisrat) | 01.05.2008 | 19.10.2012 | von 01.05.2008 bis 19.10.2012 |
| Reichenberg Marcus | GRÜNE | GRÜNE Ordentliches Mitglied (Kreisrat) | Ordentliches Mitglied (Kreisrat) | 01.05.2008 | 30.04.2014 | von 01.05.2008 bis 30.04.2014 |
| Seitz-Hoffmann Gabriela Dr. | B.90/Grüne | B.90/Grüne Ordentliches Mitglied (Kreisrat) | Ordentliches Mitglied (Kreisrat) | 01.05.2014 | 30.04.2020 | von 01.05.2014 bis 30.04.2020 |
| Stüber Eckart Dr. | B.90/Grüne | B.90/Grüne Ordentliches Mitglied (Kreisrat) | Ordentliches Mitglied (Kreisrat) | 15.07.2016 | 30.04.2020 | von 15.07.2016 bis 30.04.2020 |
| Mitglieder SPD |
| Bartusch Regina | SPD | SPD Ordentliches Mitglied (Kreisrat) | Ordentliches Mitglied (Kreisrat) | 01.05.2008 | 30.04.2020 | von 01.05.2008 bis 30.04.2020 |
| Beier Regina | SPD | SPD Ordentliches Mitglied (Kreisrat) | Ordentliches Mitglied (Kreisrat) | 01.05.1996 | 30.04.2014 | von 01.05.1996 bis 30.04.2014 |
| Forster Heinrich | SPD | SPD Ordentliches Mitglied (Kreisrat) | Ordentliches Mitglied (Kreisrat) | 01.05.1978 | 30.04.2014 | von 01.05.1978 bis 30.04.2014 |
| Frohwein-Sendl Ute Dipl.Sozialpäd. (FH) | SPD | SPD Ordentliches Mitglied (Kreisrat) | Ordentliches Mitglied (Kreisrat) | 13.02.2019 | 30.04.2020 | von 13.02.2019 bis 30.04.2020 |
| Gerbl Karl-Heinz | SPD | SPD Ordentliches Mitglied (Kreisrat) | Ordentliches Mitglied (Kreisrat) | 01.05.2002 | 30.04.2014 | von 01.05.2002 bis 30.04.2014 |
| Kamhuber Bernhard Dipl. Finanzwirt (FH) | SPD | SPD Ordentliches Mitglied (Kreisrat) | Ordentliches Mitglied (Kreisrat) | 01.05.2008 | 30.04.2014 | von 01.05.2008 bis 30.04.2014 |
| Kamhuber Bernhard Dipl. Finanzwirt (FH) | SPD | SPD Ordentliches Mitglied (Kreisrat) | Ordentliches Mitglied (Kreisrat) | 26.01.2018 | 30.04.2020 | von 26.01.2018 bis 30.04.2020 |
| Karg Barbara | SPD | SPD Ordentliches Mitglied (Kreisrat) | Ordentliches Mitglied (Kreisrat) | 01.05.2008 | 30.04.2020 | von 01.05.2008 bis 30.04.2020 |
| Keller Thomas | SPD | SPD Ordentliches Mitglied (Kreisrat) | Ordentliches Mitglied (Kreisrat) | 01.05.2014 | 30.04.2020 | von 01.05.2014 bis 30.04.2020 |
| Lengenleicher Maria | SPD | SPD Ordentliches Mitglied (Kreisrat) | Ordentliches Mitglied (Kreisrat) | 01.05.2002 | 30.04.2014 | von 01.05.2002 bis 30.04.2014 |
| Prielmeier Gunnar | SPD | SPD Ordentliches Mitglied (Kreisrat) | Ordentliches Mitglied (Kreisrat) | 01.05.2008 | 30.04.2020 | von 01.05.2008 bis 30.04.2020 |
| Scales Dominic R. | SPD | SPD Ordentliches Mitglied (Kreisrat) | Ordentliches Mitglied (Kreisrat) | 01.05.2002 | 30.04.2014 | von 01.05.2002 bis 30.04.2014 |
| Streicher Hans | SPD | SPD Ordentliches Mitglied (Kreisrat) | Ordentliches Mitglied (Kreisrat) | 01.05.2014 | 30.04.2020 | von 01.05.2014 bis 30.04.2020 |
| Mitglieder BfL |
| Huber Bernhard | Fraktionswechsel: bisher CSU, ab 19.07.2013 BfL | Fraktionswechsel: bisher CSU, ab 19.07.2013 BfL Ordentliches Mitglied (Kreisrat) | Ordentliches Mitglied (Kreisrat) | 01.05.2002 | 30.04.2014 | von 01.05.2002 bis 30.04.2014 |
| Loth Brigitte | | Ordentliches Mitglied (Kreisrat) | Ordentliches Mitglied (Kreisrat) | 01.05.2008 | 30.04.2020 | von 01.05.2008 bis 30.04.2020 |
| Motz Michael | BfL | BfL Ordentliches Mitglied (Kreisrat) | Ordentliches Mitglied (Kreisrat) | 01.05.2008 | 30.04.2014 | von 01.05.2008 bis 30.04.2014 |
| Schröfele Hans | BfL | BfL Ordentliches Mitglied (Kreisrat) | Ordentliches Mitglied (Kreisrat) | 01.05.2008 | 30.04.2020 | von 01.05.2008 bis 30.04.2020 |
| Schwalb Roland | BfL | BfL Ordentliches Mitglied (Kreisrat) | Ordentliches Mitglied (Kreisrat) | 01.05.2008 | 30.04.2020 | von 01.05.2008 bis 30.04.2020 |
| Vidal Norbert Dr. | BfL | BfL Ordentliches Mitglied (Kreisrat) | Ordentliches Mitglied (Kreisrat) | 01.05.2008 | 30.04.2014 | von 01.05.2008 bis 30.04.2014 |
| Mitglieder ÖDP |
| Winter Maiken Dr. | ÖDP | ÖDP Ordentliches Mitglied (Kreisrat) | Ordentliches Mitglied (Kreisrat) | 01.05.2020 | 31.12.2024 | von 01.05.2020 bis 31.12.2024 |
| Mitglieder UNABHÄNGIGE |
| Geisenberger Hans | UNABHÄNGIGE/ödp | UNABHÄNGIGE/ödp Ordentliches Mitglied (Kreisrat) | Ordentliches Mitglied (Kreisrat) | 01.05.2008 | 30.04.2020 | von 01.05.2008 bis 30.04.2020 |
| Keller Andreas | UNABHÄNGIGE/ödp | UNABHÄNGIGE/ödp Ordentliches Mitglied (Kreisrat) | Ordentliches Mitglied (Kreisrat) | 01.05.2008 | 30.04.2014 | von 01.05.2008 bis 30.04.2014 |
| Kirchbichler Michael | UNABHÄNGIGE/ödp | UNABHÄNGIGE/ödp Ordentliches Mitglied (Kreisrat) | Ordentliches Mitglied (Kreisrat) | 01.05.2008 | 30.04.2014 | von 01.05.2008 bis 30.04.2014 |
| Mitglieder REP |
| Deisböck Robert | REP | REP Ordentliches Mitglied (Kreisrat) | Ordentliches Mitglied (Kreisrat) | 01.05.2008 | 30.04.2014 | von 01.05.2008 bis 30.04.2014 |